Baneplan
mandag 30. juni
| Tid | Bygg1-bana | Sparebank1-bana | Sparebank1-hallen | Sparebank1-rekrutt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | A | B | CK | OseA | OseB | H&V | A | B | |
| 15:00 | Ukjent lag 15:00 - 16:30 | Ukjent lag 15:00 - 16:30 | Ukjent lag 15:00 - 16:30 | Ukjent lag 15:00 - 16:30 | Ukjent lag 15:00 - 16:30 | Ukjent lag 15:00 - 16:30 | ||||
| 15:30 | ||||||||||
| 16:00 | ||||||||||
| 16:30 | ||||||||||
| 17:00 | ||||||||||
| 17:30 | ||||||||||
| 18:00 | ||||||||||
| 18:30 | ||||||||||
| 19:00 | ||||||||||
| 19:30 | ||||||||||
| 20:00 | ||||||||||
| 20:30 | ||||||||||
| 21:00 | ||||||||||
| 21:30 | ||||||||||
tirsdag 1. juli
| Tid | Bygg1-bana | Sparebank1-bana | Sparebank1-hallen | Sparebank1-rekrutt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | A | B | CK | OseA | OseB | H&V | A | B | |
| 15:00 | Ukjent lag 15:00 - 16:30 | Ukjent lag 15:00 - 16:30 | Ukjent lag 15:00 - 16:30 | Ukjent lag 15:00 - 16:30 | ||||||
| 15:30 | ||||||||||
| 16:00 | ||||||||||
| 16:30 | ||||||||||
| 17:00 | ||||||||||
| 17:30 | ||||||||||
| 18:00 | ||||||||||
| 18:30 | ||||||||||
| 19:00 | ||||||||||
| 19:30 | ||||||||||
| 20:00 | ||||||||||
| 20:30 | ||||||||||
| 21:00 | ||||||||||
| 21:30 | ||||||||||
onsdag 2. juli
| Tid | Bygg1-bana | Sparebank1-bana | Sparebank1-hallen | Sparebank1-rekrutt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | A | B | CK | OseA | OseB | H&V | A | B | |
| 15:00 | Ukjent lag 15:00 - 16:30 | Ukjent lag 15:00 - 16:30 | Ukjent lag 15:00 - 16:30 | Ukjent lag 15:00 - 16:30 | Ukjent lag 15:00 - 16:30 | Ukjent lag 15:00 - 16:30 | ||||
| 15:30 | ||||||||||
| 16:00 | ||||||||||
| 16:30 | ||||||||||
| 17:00 | ||||||||||
| 17:30 | ||||||||||
| 18:00 | ||||||||||
| 18:30 | ||||||||||
| 19:00 | ||||||||||
| 19:30 | ||||||||||
| 20:00 | ||||||||||
| 20:30 | ||||||||||
| 21:00 | ||||||||||
| 21:30 | ||||||||||
torsdag 3. juli
| Tid | Bygg1-bana | Sparebank1-bana | Sparebank1-hallen | Sparebank1-rekrutt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | A | B | CK | OseA | OseB | H&V | A | B | |
| 15:00 | Ukjent lag 15:00 - 16:30 | Ukjent lag 15:00 - 16:30 | Ukjent lag 15:00 - 16:30 | Ukjent lag 15:00 - 16:30 | ||||||
| 15:30 | ||||||||||
| 16:00 | ||||||||||
| 16:30 | ||||||||||
| 17:00 | ||||||||||
| 17:30 | ||||||||||
| 18:00 | ||||||||||
| 18:30 | ||||||||||
| 19:00 | ||||||||||
| 19:30 | ||||||||||
| 20:00 | ||||||||||
| 20:30 | ||||||||||
| 21:00 | ||||||||||
| 21:30 | ||||||||||
fredag 4. juli
| Tid | Bygg1-bana | Sparebank1-bana | Sparebank1-hallen | Sparebank1-rekrutt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | A | B | CK | OseA | OseB | H&V | A | B | |
| 15:00 | Ukjent lag 15:00 - 16:30 | Ukjent lag 15:00 - 16:30 | Ukjent lag 15:00 - 16:30 | Ukjent lag 15:00 - 16:30 | Ukjent lag 15:00 - 16:30 | Ukjent lag 15:00 - 16:30 | ||||
| 15:30 | ||||||||||
| 16:00 | ||||||||||
| 16:30 | ||||||||||
| 17:00 | ||||||||||
| 17:30 | ||||||||||
| 18:00 | ||||||||||
| 18:30 | ||||||||||
| 19:00 | ||||||||||
| 19:30 | ||||||||||
| 20:00 | ||||||||||
| 20:30 | ||||||||||
| 21:00 | ||||||||||
| 21:30 | ||||||||||
lørdag 5. juli
| Tid | Bygg1-bana | Sparebank1-bana | Sparebank1-hallen | Sparebank1-rekrutt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | A | B | CK | OseA | OseB | H&V | A | B | |
| 09:00 | ||||||||||
| 09:30 | ||||||||||
| 10:00 | ||||||||||
| 10:30 | ||||||||||
| 11:00 | ||||||||||
| 11:30 | ||||||||||
| 12:00 | ||||||||||
| 12:30 | ||||||||||
| 13:00 | ||||||||||
| 13:30 | ||||||||||
| 14:00 | ||||||||||
| 14:30 | ||||||||||
| 15:00 | ||||||||||
| 15:30 | ||||||||||
| 16:00 | ||||||||||
| 16:30 | ||||||||||
| 17:00 | ||||||||||
| 17:30 | ||||||||||
| 18:00 | ||||||||||
| 18:30 | ||||||||||
| 19:00 | ||||||||||
| 19:30 | ||||||||||
| 20:00 | ||||||||||
| 20:30 | ||||||||||
| 21:00 | ||||||||||
| 21:30 | ||||||||||
søndag 6. juli
| Tid | Bygg1-bana | Sparebank1-bana | Sparebank1-hallen | Sparebank1-rekrutt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | A | B | CK | OseA | OseB | H&V | A | B | |
| 09:00 | ||||||||||
| 09:30 | ||||||||||
| 10:00 | ||||||||||
| 10:30 | ||||||||||
| 11:00 | ||||||||||
| 11:30 | ||||||||||
| 12:00 | ||||||||||
| 12:30 | ||||||||||
| 13:00 | ||||||||||
| 13:30 | ||||||||||
| 14:00 | ||||||||||
| 14:30 | ||||||||||
| 15:00 | ||||||||||
| 15:30 | ||||||||||
| 16:00 | ||||||||||
| 16:30 | ||||||||||
| 17:00 | ||||||||||
| 17:30 | ||||||||||
| 18:00 | ||||||||||
| 18:30 | ||||||||||
| 19:00 | ||||||||||
| 19:30 | ||||||||||
| 20:00 | ||||||||||
| 20:30 | ||||||||||
| 21:00 | ||||||||||
| 21:30 | ||||||||||
×

